Хомут Тип дорожки Ролики RSTO
Хомут Тип дорожки Ролики RSTO
  • Хомут Тип дорожки Ролики RSTO
  • Хомут Тип дорожки Ролики RSTO
Свяжитесь с нами

 Хомут Тип дорожки Ролики RSTO

Ярмо типа дорожка ролика RSTO 10 hasn't получил любое осевое направление и никакого внутреннего кольца.

  • он состоит из толстостенного наружного кольца с профилированным профилем наружной поверхности и игольчатым роликом и клетка сборки, он не запечатанной, но заполнено смазкой

  • Опоры высокие радиальные и осевые нагрузки от небольших перекосов и перекошенной runningli>

  • он имеет сопротивление температуры в диапазоне от -30 ° C до 140 ° C

  • она требует оси с закаленными и шлифованными Raceway


>>
<<
ВыбратьзапросОбозначение подшипникаНаружный диаметрМасса ПриблГабаритные размеры (мм)Основные нагрузки Рейтинги (N) Ограничение скорости
Без внутреннего кольцаммграммDд:F1 FwВСЕRSСC0масло
RSTO6 TN 19 17 19 6 10 10 9.8 13 0.3 4750 5500 20000
RSTO6 TNX 19 17 19 6 10 10 9.8 13 0.3 4750 5500 20000
RSTO8 TN 24 26 24 8 12 10 9.8 15 0.3 4900 6100 16000
RSTO8 TNX 24 26 24 8 12 10 9.8 15 0.3 4900 6100 16000
RSTO 10 30 49 30 10 14 12 11.8 20 0.3 10300 10600 11000
RSTO 10X 30 49 30 10 14 12 11.8 20 0.3 10300 10600 11000
RSTO 12 32 57 32 12 16 12 11.8 22 0.3 11500 12500 9000
RSTO 12X 32 57 32 12 16 12 11.8 22 0.3 11500 12500 9000
RSTO 15 35 63 35 15 20 12 11.8 26 0.3 13400 16200 6500
RSTO 15X 35 63 35 15 20 12 11.8 26 0.3 13400 16200 6500
RSTO 17 40 107 40 17 22 16 15.8 29 0.3 20000 25500 5500
RSTO 17X 40 107 40 17 22 16 15.8 29 0.3 20000 25500 5500
RSTO 20 47 152 47 20 25 16 15.8 32 0.3 21000 28000 4700
RSTO 20X 47 152 47 20 25 16 15.8 32 0.3 21000 28000 4700
RSTO 25 52 177 52 25 30 16 15.8 37 0.3 23100 33500 3600
RSTO 25X 52 177 52 25 30 16 15.8 37 0.3 23100 33500 3600
RSTO 30 62 308 62 30 38 20 19.8 46 0.6 35500 57000 2500
RSTO 30X 62 308 62 30 38 20 19.8 46 0.6 35500 57000 2500
RSTO 35 72 441 72 35 42 20 19.8 50 0.6 36000 59000 2200
RSTO 35X 72 441 72 35 42 20 19.8 50 0.6 36000 59000 2200
Previous12 Next
>>
<<